aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/data/maps/UL/ul_gtw
diff options
context:
space:
mode:
authorkj_sh6042026-05-16 21:48:42 -0400
committerkj_sh6042026-05-16 21:48:42 -0400
commit1f0f82bec833899bb80c5e2bfb98ff2bf5e8f17b (patch)
tree0a785ae4d452b575b9f4c18e96a81469e2aac540 /data/maps/UL/ul_gtw
parent3880fe5f0e11a2f7173ff1bf5c27a61ebc91cf7c (diff)
refactor: data/
Diffstat (limited to 'data/maps/UL/ul_gtw')
-rw-r--r--data/maps/UL/ul_gtw/ghosttown.ide3599
-rw-r--r--data/maps/UL/ul_gtw/ghosttown.ipl853
-rw-r--r--data/maps/UL/ul_gtw/ul_gtw.colbin0 -> 2292996 bytes
3 files changed, 4452 insertions, 0 deletions
diff --git a/data/maps/UL/ul_gtw/ghosttown.ide b/data/maps/UL/ul_gtw/ghosttown.ide
new file mode 100644
index 0000000..f447ac9
--- /dev/null
+++ b/data/maps/UL/ul_gtw/ghosttown.ide
@@ -0,0 +1,3599 @@
+objs
+3465, gtw_residdoor02, gt_residhouses, 1, 100, 0
+3474, gtw_wangdoor, gt_carshwrm, 1, 100, 0
+3475, gtw_residdoor01, gt_residhouses, 1, 100, 0
+3486, LOD_airradar, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+3487, gtw_airradar, gt_airport, 1, 250, 0
+3490, gtw_wangcarsA, gt_carshwrm, 1, 150, 4
+3492, gtw_indalphas, gt_indust, 1, 200, 4
+3493, gtw_airalphas, gt_airport, 1, 200, 4
+3522, gtw_spraydoor, gt_blocks, 1, 100, 0
+3670, gtw_tags06, ul_details, 1, 290, 68
+3671, gtw_tags05, ul_details, 1, 290, 68
+3672, gtw_tags04, ul_details, 1, 290, 68
+3673, gtw_tags03, ul_details, 1, 290, 68
+3674, gtw_tags02, ul_details, 1, 290, 68
+3675, gtw_tags01, ul_details, 1, 290, 68
+3924, gtw_intammo, ulint_gunshop, 1, 50, 0
+3925, gtw_oldtown03, gt_cityhall, 1, 150, 0
+3926, gtw_officealphas01, gt_office, 1, 150, 4
+3927, gtw_officefound01, gt_office, 1, 150, 0
+3928, gtw_officefound02, gt_office, 1, 120, 0
+3929, gtw_officealphas03, gt_office, 1, 150, 4
+3930, gtw_officefound03, gt_office, 1, 120, 0
+3931, gtw_officefound05, gt_office, 1, 120, 0
+3932, gtw_carpark05, gt_carparks, 1, 100, 0
+3933, gtw_officefound06, gt_office, 1, 150, 0
+3934, gtw_officealphas04, gt_office, 1, 150, 4
+3935, gtw_officealphas05, gt_office, 1, 150, 4
+3936, gtw_officefound04, gt_office, 1, 120, 0
+3937, gtw_jun_T_cst02, gt_generic, 1, 200, 0
+3938, gtw_jun_T_cst01, gt_generic, 1, 200, 0
+3939, gtw_airrest, gt_airport, 1, 150, 0
+4345, gtw_subland13, gt_subland, 1, 250, 0
+4346, gtw_subland12, gt_subland, 1, 250, 0
+4347, gtw_subland11, gt_subland, 1, 250, 0
+4348, gtw_monument, gt_carshwrm, 1, 150, 0
+4349, gtw_sewroom07, gt_sewers, 1, 60, 48
+4350, gtw_sewroom06, gt_sewers, 1, 60, 48
+4351, gtw_sewroom05, gt_sewers, 1, 60, 48
+4352, gtw_sewroom04, gt_sewers, 1, 60, 48
+4353, gtw_sewroom03, gt_sewers, 1, 60, 48
+4354, gtw_sewroom02, gt_sewers, 1, 60, 48
+4355, gtw_sewroom01, gt_sewers, 1, 60, 48
+4356, gtw_sewerentry, gt_generic, 1, 120, 0
+4357, gtw_sewer11, gt_sewers, 1, 60, 48
+4358, gtw_sewer10, gt_sewers, 1, 60, 48
+4359, gtw_sewer09, gt_sewers, 1, 60, 48
+4360, gtw_sewer08, gt_sewers, 1, 60, 48
+4361, gtw_sewer07, gt_sewers, 1, 60, 48
+4362, gtw_sewer06, gt_sewers, 1, 60, 48
+4363, gtw_sewer05, gt_sewers, 1, 60, 48
+4364, gtw_sewer04, gt_sewers, 1, 60, 48
+4365, gtw_sewer03, gt_sewers, 1, 60, 48
+4366, gtw_sewer02, gt_sewers, 1, 60, 48
+4367, gtw_sewer01, gt_sewers, 1, 60, 32
+4368, gtw_bankvault, gt_sewers, 1, 60, 48
+4369, gtw_supasave, gt_supasave, 1, 190, 0
+4370, gtw_mall, gt_shopping, 1, 120, 0
+4371, gtw_intblimp, ulint_fastfood, 1, 50, 0
+4372, gtw_oldtownland, gt_cityhall, 1, 120, 0
+4373, gtw_officepath04, gt_office, 1, 120, 0
+4374, gtw_officepath03, gt_office, 1, 120, 0
+4375, gtw_officepath02, gt_office, 1, 160, 0
+4376, gtw_officepath01, gt_office, 1, 160, 0
+4377, gtw_officeland03, gt_generic, 1, 120, 0
+4378, gtw_office06, gt_office, 1, 280, 0
+4379, gtw_inttwat, ulint_twat, 1, 100, 0
+4380, gtw_boltburgers, gt_office, 1, 160, 0
+4381, gtw_residland04, gt_generic, 1, 125, 0
+4382, gtw_residland03, gt_generic, 1, 125, 0
+4383, gtw_residland02, gt_generic, 1, 125, 0
+4384, gtw_residland01, gt_generic, 1, 125, 0
+4385, gtw_gtland07, gt_generic, 1, 220, 0
+4386, gtw_gtland06, gt_generic, 1, 125, 0
+4387, gtw_gtland05, gt_generic, 1, 125, 0
+4388, gtw_gtland04, gt_generic, 1, 250, 0
+4389, gtw_gtland03, gt_generic, 1, 250, 0
+4390, gtw_gtland02, gt_generic, 1, 250, 0
+4391, gtw_indsland03, gt_indust, 1, 240, 0
+4392, gtw_indsland02, gt_indust, 1, 190, 0
+4393, gtw_indsland01, gt_indust, 1, 200, 0
+4394, gtw_gtwRd11, gt_generic, 1, 200, 0
+4395, gtw_gtwRd10, gt_generic, 1, 200, 0
+4396, gtw_gtwRd09, gt_generic, 1, 200, 0
+4397, gtw_gtwRd08, gt_generic, 1, 200, 0
+4398, gtw_gtwRd07, gt_csite, 1, 200, 0
+4399, gtw_gtwRd06, gt_generic, 1, 200, 0
+4401, gtw_gtwRd04, gt_generic, 1, 200, 0
+4402, gtw_gtwRd03, gt_generic, 1, 200, 0
+4403, gtw_gtwRd02, gt_generic, 1, 250, 0
+4404, gtw_gtwRd01, gt_generic, 1, 200, 0
+4405, gtw_subRd18, gt_generic, 1, 200, 0
+4406, gtw_subRd17, gt_generic, 1, 200, 0
+4407, gtw_subRd16, gt_generic, 1, 200, 0
+4408, gtw_subRd15, gt_generic, 1, 200, 0
+4409, gtw_subRd14, gt_generic, 1, 200, 0
+4410, gtw_subRd13, gt_generic, 1, 200, 0
+4411, gtw_subRd12, gt_generic, 1, 200, 0
+4412, gtw_subRd11, gt_generic, 1, 200, 0
+4413, gtw_subRd10, gt_generic, 1, 200, 0
+4414, gtw_subRd09, gt_generic, 1, 200, 0
+4415, gtw_subRd08, gt_generic, 1, 200, 0
+4416, gtw_subRd07, gt_generic, 1, 200, 0
+4417, gtw_subRd06, gt_generic, 1, 200, 0
+4418, gtw_subRd05, gt_generic, 1, 200, 0
+4419, gtw_subRd04, gt_generic, 1, 200, 0
+4420, gtw_subRd03, gt_generic, 1, 200, 0
+4421, gtw_subRd02, gt_generic, 1, 200, 0
+4422, gtw_subRd01, gt_generic, 1, 200, 0
+4423, gtw_gtsRd19, gt_generic, 1, 200, 0
+4424, gtw_gtsRd18, gt_generic, 1, 200, 0
+4425, gtw_gtsRd17, gt_generic, 1, 200, 0
+4426, gtw_gtsRd16, gt_generic, 1, 200, 0
+4427, gtw_gtsRd15, gt_generic, 1, 200, 0
+4428, gtw_gtsRd14, gt_generic, 1, 200, 0
+4429, gtw_gtsRd13, gt_generic, 1, 200, 0
+4430, gtw_gtsRd12, gt_generic, 1, 200, 0
+4431, gtw_gtsRd11, gt_generic, 1, 200, 0
+4432, gtw_gtsRd10, gt_generic, 1, 200, 0
+4433, gtw_gtsRd09, gt_generic, 1, 200, 0
+4434, gtw_gtsRd08, gt_generic, 1, 200, 0
+4435, gtw_gtsRd07, gt_generic, 1, 200, 0
+4436, gtw_gtsRd06, gt_generic, 1, 200, 0
+4437, gtw_gtsRd05, gt_generic, 1, 200, 0
+4438, gtw_gtsRd04, gt_generic, 1, 200, 0
+4439, gtw_gtsRd03, gt_generic, 1, 200, 0
+4440, gtw_gtsRd02, gt_generic, 1, 200, 0
+4441, gtw_gtsRd01, gt_generic, 1, 200, 0
+4442, gtw_hwayInt02, gt_generic, 1, 200, 0
+4443, gtw_hwayInt01, gt_generic, 1, 200, 0
+4444, gtw_hway07B, gt_generic, 1, 200, 0
+4445, gtw_hway07A, gt_generic, 1, 200, 0
+4446, gtw_hway06B, gt_generic, 1, 200, 0
+4447, gtw_hway06A, gt_generic, 1, 200, 0
+4448, gtw_hway05B, gt_generic, 1, 200, 0
+4449, gtw_hway05A, gt_generic, 1, 200, 0
+4450, gtw_hway04B, gt_generic, 1, 200, 0
+4451, gtw_hway04A, gt_generic, 1, 200, 0
+4452, gtw_hway03B, gt_generic, 1, 200, 0
+4453, gtw_hway03A, gt_generic, 1, 200, 0
+4454, gtw_hway02B, gt_generic, 1, 200, 0
+4455, gtw_hway02A, gt_generic, 1, 200, 0
+4456, gtw_hway01B, gt_generic, 1, 200, 0
+4457, gtw_hway01A, gt_generic, 1, 200, 0
+4458, gtw_gteRd21, gt_generic, 1, 200, 0
+4459, gtw_gteRd20, gt_generic, 1, 200, 0
+4460, gtw_gteRd19, gt_generic, 1, 200, 0
+4461, gtw_gteRd18, gt_generic, 1, 200, 0
+4462, gtw_gteRd17, gt_generic, 1, 200, 0
+4463, gtw_gteRd16, gt_generic, 1, 200, 0
+4464, gtw_gteRd15, gt_generic, 1, 200, 0
+4465, gtw_gteRd14, gt_generic, 1, 200, 0
+4466, gtw_gteRd13, gt_generic, 1, 200, 0
+4467, gtw_gteRd12, gt_generic, 1, 200, 0
+4468, gtw_gteRd11, gt_generic, 1, 200, 0
+4469, gtw_gteRd10, gt_generic, 1, 200, 0
+4470, gtw_gteRd09, gt_generic, 1, 200, 0
+4471, gtw_gteRd08, gt_generic, 1, 200, 0
+4472, gtw_gteRd07, gt_generic, 1, 200, 0
+4473, gtw_gteRd06, gt_generic, 1, 200, 0
+4474, gtw_gteRd05, gt_generic, 1, 200, 0
+4475, gtw_gteRd04, gt_generic, 1, 200, 0
+4476, gtw_gteRd03, gt_generic, 1, 200, 0
+4478, gtw_gteRd02, gt_generic, 1, 200, 0
+4479, gtw_gteRd01, gt_generic, 1, 200, 0
+4480, gtw_chinaland, gt_china, 1, 150, 0
+4481, gtw_chinabld04, gt_china, 1, 150, 0
+4482, gtw_chinabld03, gt_china, 1, 130, 0
+4483, gtw_chinabld02, gt_china, 1, 120, 0
+4484, gtw_chinabld01, gt_china, 1, 130, 0
+4485, gtw_bankland04, gt_generic, 1, 100, 0
+4486, gtw_bankland03, gt_bankarea, 1, 120, 0
+4487, gtw_bankland02, gt_bankarea, 1, 120, 0
+4488, gtw_bankland01, gt_generic, 1, 120, 0
+4489, gtw_airterminal, gt_airport, 1, 290, 0
+4490, gtw_airland10, gt_airport, 1, 250, 0
+4491, gtw_airland09, gt_airport, 1, 200, 0
+4492, gtw_airland08, gt_airport, 1, 250, 0
+4493, gtw_airland07, gt_airport, 1, 150, 0
+4494, gtw_airland06, gt_airport, 1, 150, 0
+4495, gtw_airland05, gt_airport, 1, 250, 0
+4496, gtw_airland04, gt_airport, 1, 250, 4
+4497, gtw_airland03, gt_airport, 1, 250, 0
+4498, gtw_airland02, gt_airport, 1, 250, 0
+4499, gtw_airland01, gt_airport, 1, 290, 4
+5137, LOD_wangcars, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5138, LOD_monument, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5139, gtw_wangcars, gt_carshwrm, 1, 150, 0
+5140, LOD_carcertunnel, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5141, gtw_carcertunnel, gt_carcerroad, 1, 220, 4
+5142, LOD_subland15, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5143, LOD_subland14, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5144, LOD_subland13, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5145, LOD_subland12, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5146, LOD_subland11, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5147, LOD_subland10, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5148, LOD_subland09, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5149, LOD_subland08, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5150, LOD_subland07, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5151, LOD_subland06, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5152, LOD_subland05, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5153, LOD_subland04, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5154, LOD_subland03, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5155, LOD_subland02, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5156, LOD_subland01, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5157, gtw_subland15, gt_subland, 1, 250, 0
+5158, gtw_subland14, gt_subland, 1, 250, 0
+5162, gtw_subland10, gt_subland, 1, 250, 0
+5163, gtw_subland09, gt_subland, 1, 250, 0
+5164, gtw_subland08, gt_subland, 1, 250, 0
+5165, gtw_subland07, gt_subland, 1, 250, 0
+5166, gtw_subland06, gt_subland, 1, 250, 0
+5167, gtw_subland05, gt_subland, 1, 250, 0
+5168, gtw_subland04, gt_subland, 1, 250, 0
+5169, gtw_subland03, gt_subland, 1, 250, 0
+5170, gtw_subland02, gt_subland, 1, 250, 0
+5171, gtw_subland01, gt_subland, 1, 250, 0
+5172, LOD_skate02, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5173, LOD_skate01, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5174, gtw_skate02, gt_skatepark, 1, 120, 0
+5175, gtw_skate01, gt_skatepark, 1, 120, 0
+5176, LOD_sewerentry, gtw_LOD, 1, 1000, 0
+5177, gtw_sewpump02, ulp_sewpump, 1, 60, 52
+5178, gtw_sewpump01, ulp_sewpump, 1, 60, 52
+5179, LOD_resid03, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5180, LOD_resid02, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5181, LOD_resid01, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5182, gtw_resid03, gt_residhouses, 1, 200, 0
+5183, gtw_resid02, gt_residhouses, 1, 200, 0
+5184, gtw_resid01, gt_residhouses, 1, 200, 0
+5185, gtw_resid_firesc02, gt_residhouses, 1, 125, 4
+5186, gtw_resid_firesc01, gt_residhouses, 1, 125, 4
+5187, LOD_taxidepot, gtw_LOD, 1, 750, 0
+5188, LOD_supasave, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5189, LOD_policestat, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5190, LOD_mall, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5191, LOD_gthospital, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5192, LOD_cs_ground02, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5193, LOD_cs_ground01, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5194, gtw_taxidepot, gt_taxidepot, 1, 100, 0
+5195, gtw_policestat, gt_policestat, 1, 130, 0
+5197, gtw_gthospital, gt_hospital, 1, 150, 0
+5198, gtw_cs_groundbits, gt_csite, 1, 220, 0
+5199, gtw_cs_ground02, gt_csite, 1, 165, 0
+5200, gtw_cs_ground01, gt_csite, 1, 165, 0
+5201, LOD_oldtownland, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5202, LOD_oldtown03, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5203, LOD_oldtown02, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5204, LOD_oldtown01, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5206, gtw_oldtown02, gt_cityhall, 1, 150, 0
+5207, gtw_oldtown01, gt_cityhall, 1, 165, 0
+5208, LOD_officepath04, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5209, LOD_officeland03, gtw_LOD, 1, 750, 0
+5210, LOD_officeland02, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5211, LOD_officeland01, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5212, LOD_officefound07, gtw_LOD, 1, 750, 0
+5213, LOD_officefound06, gtw_LOD, 1, 1000, 0
+5214, LOD_officefound05, gtw_LOD, 1, 1000, 0
+5215, LOD_officefound04, gtw_LOD, 1, 1000, 0
+5216, LOD_officefound03, gtw_LOD, 1, 1000, 0
+5217, LOD_officefound02, gtw_LOD, 1, 1000, 0
+5218, LOD_officefound01, gtw_LOD, 1, 1000, 0
+5219, LOD_office09, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5220, LOD_office08, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5221, LOD_office07, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5222, LOD_office06, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5223, LOD_office05, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5224, LOD_office04, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5225, LOD_office03, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5226, LOD_office02, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5227, LOD_office01, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5228, LOD_boltburgers, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5229, gtw_officeland02, gt_office, 1, 120, 0
+5230, gtw_officeland01, gt_office, 1, 120, 0
+5231, gtw_officefound07, gt_office, 1, 150, 0
+5238, gtw_officealphas07, gt_office, 1, 250, 4
+5239, gtw_officealphas06, gt_office, 1, 150, 4
+5242, gtw_officealphas02, gt_office, 1, 150, 4
+5244, gtw_office09, gt_office, 1, 280, 0
+5245, gtw_office08, gt_office, 1, 280, 0
+5246, gtw_office07, gt_office, 1, 280, 0
+5247, gtw_office05, gt_office, 1, 280, 0
+5248, gtw_office04, gt_office, 1, 160, 0
+5249, gtw_office03, gt_office, 1, 280, 0
+5250, gtw_office02, gt_office, 1, 280, 0
+5251, gtw_office01, gt_office, 1, 280, 0
+5253, LOD_residland04, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5254, LOD_residland03, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5255, LOD_residland02, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5256, LOD_residland01, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5257, LOD_gtland08, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5258, LOD_gtland07, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5259, LOD_gtland06, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5260, LOD_gtland05, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5261, LOD_gtland04, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5262, LOD_gtland03, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5263, LOD_gtland02, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5264, LOD_gtland01, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5265, gtw_gtland08, gt_generic, 1, 120, 0
+5266, gtw_gtland01, gt_generic, 1, 290, 0
+5267, LOD_industold03, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5268, LOD_industold02, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5269, LOD_industold01, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5270, LOD_indoldland01, gtw_LOD, 1, 1000, 0
+5271, gtw_industold03, gt_industold, 1, 150, 0
+5272, gtw_industold02, gt_industold, 1, 150, 0
+5273, gtw_industold01, gt_industold, 1, 125, 0
+5274, gtw_indoldland01, gt_industold, 1, 150, 0
+5275, LOD_indust07, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5276, LOD_indust06, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5277, LOD_indust05, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5278, LOD_indust04, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5279, LOD_indust03, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5280, LOD_indust02, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5281, LOD_indust01, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5282, LOD_indsland03, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5283, LOD_indsland02, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5284, LOD_indsland01, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5285, gtw_indust07, gt_indust, 1, 150, 0
+5286, gtw_indust06, gt_indust, 1, 220, 0
+5287, gtw_indust05, gt_indust, 1, 150, 0
+5288, gtw_indust04, gt_indust, 1, 200, 0
+5289, gtw_indust03, gt_indust, 1, 200, 0
+5290, gtw_indust02, gt_indust, 1, 200, 0
+5291, gtw_indust01, gt_indust, 1, 150, 0
+5292, LOD_gtwRdCst01, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5293, LOD_gtwRd11, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5294, LOD_gtwRd10, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5295, LOD_gtwRd09, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5296, LOD_gtwRd08, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5297, LOD_gtwRd07, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5298, LOD_gtwRd06, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5299, LOD_gtwRd05, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5300, LOD_gtwRd04, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5301, LOD_gtwRd03, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5302, LOD_gtwRd02, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5303, LOD_gtwRd01, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5304, LOD_subRd18, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5305, LOD_subRd17, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5306, LOD_subRd16, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5307, LOD_subRd15, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5308, LOD_subRd14, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5309, LOD_subRd13, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5310, LOD_subRd12, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5311, LOD_subRd11, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5312, LOD_subRd10, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5313, LOD_subRd09, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5314, LOD_subRd08, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5315, LOD_subRd07, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5316, LOD_subRd06, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5317, LOD_subRd05, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5318, LOD_subRd04, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5319, LOD_subRd03, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5320, LOD_subRd02, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5321, LOD_subRd01, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5322, LOD_gtsRdCst02, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5323, LOD_gtsRdCst01, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5324, LOD_gtsRd19, gtw_LOD, 1, 400, 0
+5325, LOD_gtsRd18, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5326, LOD_gtsRd17, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5327, LOD_gtsRd16, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5328, LOD_gtsRd15, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5329, LOD_gtsRd14, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5330, LOD_gtsRd13, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5331, LOD_gtsRd12, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5332, LOD_gtsRd11, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5333, LOD_gtsRd10, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5334, LOD_gtsRd09, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5335, LOD_gtsRd08, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5336, LOD_gtsRd07, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5337, LOD_gtsRd06, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5338, LOD_gtsRd05, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5339, LOD_gtsRd04, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5340, LOD_gtsRd03, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5341, LOD_gtsRd02, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5342, LOD_gtsRd01, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5343, LOD_hwayInt02, lcc_LOD, 1, 2000, 0
+5344, LOD_hwayInt01, lcc_LOD, 1, 2000, 0
+5345, LOD_hway07B, lcc_LOD, 1, 2000, 0
+5346, LOD_hway07A, lcc_LOD, 1, 2000, 0
+5347, LOD_hway06B, lcc_LOD, 1, 2000, 0
+5348, LOD_hway06A, lcc_LOD, 1, 2000, 0
+5349, LOD_hway05B, lcc_LOD, 1, 2000, 0
+5350, LOD_hway05A, lcc_LOD, 1, 2000, 0
+5351, LOD_hway04B, lcc_LOD, 1, 2000, 0
+5352, LOD_hway04A, lcc_LOD, 1, 2000, 0
+5353, LOD_hway03B, lcc_LOD, 1, 2000, 0
+5354, LOD_hway03A, lcc_LOD, 1, 2000, 0
+5355, LOD_hway02B, lcc_LOD, 1, 2000, 0
+5356, LOD_hway02A, lcc_LOD, 1, 2000, 0
+5357, LOD_hway01B, lcc_LOD, 1, 2000, 0
+5358, LOD_hway01A, lcc_LOD, 1, 2000, 0
+5359, LOD_gteRdCst07, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5360, LOD_gteRdCst06, gtw_LOD, 1, 2000, 0
+5361, LOD_gteRdCst05, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5362, LOD_gteRdCst04, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5363, LOD_gteRdCst03, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5364, LOD_gteRdCst02, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5365, LOD_gteRdCst01, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5366, LOD_gteRd21, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5367, LOD_gteRd20, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5368, LOD_gteRd19, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5369, LOD_gteRd18, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5370, LOD_gteRd17, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5371, LOD_gteRd16, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5372, LOD_gteRd15, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5373, LOD_gteRd14, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5374, LOD_gteRd13, gtw_LOD, 1, 1000, 0
+5375, LOD_gteRd12, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5376, LOD_gteRd11, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5377, LOD_gteRd10, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5378, LOD_gteRd09, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5379, LOD_gteRd08, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5380, LOD_gteRd07, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5381, LOD_gteRd06, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5382, LOD_gteRd05, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5383, LOD_gteRd04, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5384, LOD_gteRd03, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5385, LOD_gteRd02, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5386, LOD_gteRd01, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5387, LOD_dt_stands, gtw_LOD, 1, 1000, 0
+5388, LOD_dirttrack10, lcc_LOD, 1, 1500, 0
+5389, LOD_dirttrack09, lcc_LOD, 1, 1500, 0
+5390, LOD_dirttrack08, lcc_LOD, 1, 1500, 0
+5391, LOD_dirttrack07, lcc_LOD, 1, 1500, 0
+5392, LOD_dirttrack06, lcc_LOD, 1, 1500, 0
+5393, LOD_dirttrack05, lcc_LOD, 1, 1500, 0
+5394, LOD_dirttrack04, lcc_LOD, 1, 1500, 0
+5395, LOD_dirttrack03, lcc_LOD, 1, 1500, 0
+5396, LOD_dirttrack02, lcc_LOD, 1, 1500, 0
+5397, LOD_dirttrack01, lcc_LOD, 1, 1500, 0
+5398, gtw_dt_stands, gt_dirttrack, 1, 200, 4
+5399, gtw_dt_markings03, gt_dirttrack, 1, 200, 4
+5400, gtw_dt_markings02, gt_dirttrack, 1, 200, 4
+5401, gtw_dt_markings01, gt_dirttrack, 1, 200, 4
+5402, gtw_dirttrack10, gt_dirttrack, 1, 200, 0
+5403, gtw_dirttrack09, gt_dirttrack, 1, 200, 0
+5404, gtw_dirttrack08, gt_dirttrack, 1, 200, 0
+5405, gtw_dirttrack07, gt_dirttrack, 1, 200, 0
+5406, gtw_dirttrack06, gt_dirttrack, 1, 200, 0
+5407, gtw_dirttrack05, gt_dirttrack, 1, 200, 0
+5408, gtw_dirttrack04, gt_dirttrack, 1, 200, 0
+5409, gtw_dirttrack03, gt_dirttrack, 1, 200, 0
+5410, gtw_dirttrack02, gt_dirttrack, 1, 200, 0
+5411, gtw_dirttrack01, gt_dirttrack, 1, 200, 0
+5412, LOD_chinaland, gtw_LOD, 1, 1000, 0
+5413, LOD_chinabld04, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5414, LOD_chinabld03, gtw_LOD, 1, 1500, 0
+5415, LOD_chinabld02, gtw_LOD, 1, 1500, 0
