1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
|
# IPL generated from Max file countryside.max
inst
4714, lcc_mount8, -1303.63, 877.061, 85.7745, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4650, lcc_wmanland08, -1613.92, 1088.05, 118.838, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4730, lcc_clif1, -1332.04, 674.678, 44.9076, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4724, lcc_golf13, -1001.33, 621.149, 71.969, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4718, lcc_mount4, -836.188, 585.845, 111.907, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4717, lcc_mount5, -935.468, 919.214, 95.8364, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4715, lcc_mount7, -1185.6, 1070.75, 54.3259, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4712, lcc_mount33, -749.35, 433.823, 85.8731, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4719, lcc_mount3, -657.887, 531.833, 156.883, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4720, lcc_mount2, -510.514, 422.028, 109.333, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4713, lcc_mount22, -498.668, 542.678, 168.451, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4721, lcc_mount1, -346.622, 489.76, 127.682, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4727, lcc_clif12, -193.55, 606.283, 135.131, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4726, lcc_clif12_22A, -177.823, 482.081, 59.2631, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4725, lcc_clif12_23A, -84.1682, 577.346, 45.6098, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4723, lcc_hill_tunnel1, -890.191, 606.105, 83.548, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4232, lcc_whway_t02, -866.648, 737.368, 83.555, 1, 1, 1, 0, 0, 0.0, 1
4210, lcc_whway11, -1766.35, 1637.32, 72.9907, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4236, lcc_whway_b02A, -1341.73, 1163.15, 63.875, 1, 1, 1, 0, 0, 0.068294, 0.997665
4234, lcc_whway_b03A, -1509.82, 1405.49, 61.2128, 1, 1, 1, 0, 0, -0.156693, 0.987647
4238, lcc_whway_b01A, -878.39, 864.646, 68.0895, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4662, lcc_wland13, -1589.16, 1593.92, 76.4724, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4186, lcc_wmanRd07, -1566.01, 656.18, 107.589, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2353, decking3, -1336.36, 730.059, 80.9705, 1, 1, 1, 0, 0, -0.67559, 0.737277
3946, lcc_wmansion01, -1662.77, 659.127, 118.786, 1, 1, 1, 0, 0, 0.927184, 0.374607
3946, lcc_wmansion01, -1647.14, 1200.83, 120.285, 0.999999, 0.999999, 1, 0, 0, 0.173648, 0.984808
3946, lcc_wmansion01, -1352.6, 731.439, 88.3651, 1, 1, 1, 0, 0, 0.0436194, 0.999048
3946, lcc_wmansion01, -1710.76, 1043.46, 130.099, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707107, 0.707107
3946, lcc_wmansion01, -1648.76, 1294.98, 113.061, 1.0, 1.0, 1, 0, 0, 0.870356, -0.492424
3946, lcc_wmansion01, -1606.28, 892.379, 127.267, 1.0, 1.0, 1, 0, 0, 0.642788, 0.766044
3947, lcc_wmanpool, -1685.33, 631.895, 108.938, 1, 1, 1, 0, 0, 0.927184, 0.374607
3947, lcc_wmanpool, -1762.14, 862.697, 118.706, 1, 1, 1, 0, 0, 0.993572, 0.113203
3947, lcc_wmanpool, -1743.3, 769.112, 112.697, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0.0
3947, lcc_wmanpool, -1640.04, 883.903, 117.451, 1.0, 1.0, 1, 0, 0, -0.766045, 0.642787
3947, lcc_wmanpool, -1602.94, 580.356, 104.62, 1, 1, 1, 0, 0, 0.85264, 0.522498
3947, lcc_wmanpool, -1597.64, 705.869, 108.744, 1, 1, 1, 0, 0, 0.939693, -0.34202
3947, lcc_wmanpool, -1323.33, 872.103, 88.3798, 1, 1, 1, 0, 0, 0.987688, 0.156434
3945, lcc_wmansion02, -1612.08, 812.608, 120.517, 1, 1, 1, 0, 0, -0.766044, 0.642788
3945, lcc_wmansion02, -1725.52, 979.221, 128.628, 1, 1, 1, 0, 0, 0.993572, -0.113203
3945, lcc_wmansion02, -1397.5, 891.073, 97.5791, 1.0, 1.0, 1, 0, 0, 0.891007, 0.453991
3945, lcc_wmansion02, -1722.86, 1110.91, 126.308, 1.0, 1.0, 1, 0, 0, 0.998135, 0.0610485
3945, lcc_wmansion02, -1768.96, 1254.95, 121.289, 1, 1, 1, 0, 0, 0.979925, -0.199368
3944, lcc_wmansion03, -1604.31, 1245.43, 108.169, 1, 1, 1, 0, 0, 0.5, 0.866025
3944, lcc_wmansion03, -1727.7, 870.681, 126.708, 1, 1, 1, 0, 0, 0.993572, 0.113203
3944, lcc_wmansion03, -1722.88, 1161.85, 120.682, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0.0
3944, lcc_wmansion03, -1683.71, 1333.01, 109.978, 1, 1, 1, 0, 0, 0.878817, -0.477159
3944, lcc_wmansion03, -1351.54, 928.645, 97.2861, 1, 1, 1, 0, 0, -0.422618, 0.906308
3944, lcc_wmansion03, -1623.77, 990.079, 125.94, 1, 1, 1, 0, 0, -0.608761, 0.793353
3943, lcc_wmansion04, -1783.16, 1119.14, 127.458, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0.0
3943, lcc_wmansion04, -1589.16, 607.547, 114.859, 1, 1, 1, 0, 0, 0.85264, 0.522498
3943, lcc_wmansion04, -1395.28, 808.457, 92.7791, 1, 1, 1, 0, 0, 0.984808, -0.173648
3943, lcc_wmansion04, -1708.47, 1223.91, 121.521, 1, 1, 1, 0, 0, 0.984808, -0.173648
3943, lcc_wmansion04, -1590.85, 1062.11, 124.853, 1, 1, 1, 0, 0, -0.544639, 0.838671
3942, lcc_wmansion05, -1706.31, 771.788, 122.936, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0.0
3942, lcc_wmansion05, -1413.26, 730.514, 88.5445, 1, 1, 1, 0, 0, 0.999048, -0.0436195
3942, lcc_wmansion05, -1335.06, 790.008, 91.7689, 1, 1, 1, 0, 0, 0.156435, 0.987688
3942, lcc_wmansion05, -1620.5, 1354.36, 109.284, 1, 1, 1, 0, 0, -0.622515, 0.782608
3942, lcc_wmansion05, -1781.2, 1197.69, 124.954, 1, 1, 1, 0, 0, 0.997564, -0.0697564
3942, lcc_wmansion05, -1650.56, 1117.27, 126.157, 1, 1, 1, 0, 0, -0.0610486, 0.998135
3951, lcc_wmangrg01, -1324.71, 894.47, 93.307, 1, 1, 1, 0, 0, -0.156434, 0.987688
3951, lcc_wmangrg01, -1781.19, 1160.93, 119.574, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0.0
3951, lcc_wmangrg01, -1589.01, 1324.36, 103.118, 1, 1, 1, 0, 0, -0.233445, 0.97237
3951, lcc_wmangrg01, -1699.7, 1091.5, 122.924, 1, 1, 1, 0, 0, 0.649448, 0.760406
3951, lcc_wmangrg01, -1567.35, 1049.29, 118.784, 1, 1, 1, 0, 0, -0.544639, 0.838671
3951, lcc_wmangrg01, -1560.74, 779.426, 117.193, 1, 1, 1, 0, 0, 0.173648, 0.984808
3951, lcc_wmangrg01, -1735.47, 911.949, 123.324, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0.0
3951, lcc_wmangrg01, -1382.21, 835.133, 90.5642, 1, 1, 1, 0, 0, 0.993572, -0.113203
3950, lcc_wmangrg02, -1593.9, 962.684, 121.371, 1, 1, 1, 0, 0, 0.0784591, 0.996917
3950, lcc_wmangrg02, -1775.43, 1089.53, 123.852, 1, 1, 1, 0, 0, 0.992546, 0.121869
3950, lcc_wmangrg02, -1706.27, 1310.88, 108.292, 1, 1, 1, 0, 0, 0.909961, -0.414693
3950, lcc_wmangrg02, -1720.81, 1195.26, 117.901, 1, 1, 1, 0, 0, 0.994522, -0.104528
3950, lcc_wmangrg02, -1727.45, 944.039, 125.243, 1, 1, 1, 0, 0, 0.996917, -0.0784591
3950, lcc_wmangrg02, -1597.67, 1270.56, 103.842, 1, 1, 1, 0, 0, -0.258819, 0.965926
3950, lcc_wmangrg02, -1405.25, 767.081, 84.5304, 1, 1, 1, 0, 0, 0.992546, -0.121869
3949, lcc_wmangrg03, -1690.05, 710.327, 115.352, 1, 1, 1, 0, 0, 0.984808, 0.173648
3949, lcc_wmangrg03, -1752.49, 1053.36, 126.439, 1, 1, 1, 0, 0, 0.882948, 0.469472
3949, lcc_wmangrg03, -1727.75, 1297.25, 114.589, 1, 1, 1, 0, 0, -0.382683, 0.92388
3949, lcc_wmangrg03, -1693.26, 1259.09, 112.642, 1, 1, 1, 0, 0, 0.950244, -0.311506
3949, lcc_wmangrg03, -1657.4, 921.98, 123.312, 1, 1, 1, 0, 0, 0.993572, -0.113203
3949, lcc_wmangrg03, -1642.38, 1064.65, 122.587, 1, 1, 1, 0, 0, 0.66262, 0.748956
3949, lcc_wmangrg03, -1324.25, 836.68, 91.4449, 1, 1, 1, 0, 0, 0.0523359, 0.99863
3948, lcc_wmangrg04, -1356.12, 697.008, 84.2524, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
3948, lcc_wmangrg04, -1687.8, 813.608, 118.969, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
3948, lcc_wmangrg04, -1378.92, 862.906, 93.2482, 1, 1, 1, 0, 0, 0.99863, -0.052336
3948, lcc_wmangrg04, -1674.11, 1281.8, 108.179, 1, 1, 1, 0, 0, 0.870356, -0.492424
3948, lcc_wmangrg04, -1655.77, 1170.76, 116.395, 1, 1, 1, 0, 0, 0.0436194, 0.999048
3948, lcc_wmangrg04, -1621.69, 630.259, 110.996, 1, 1, 1, 0, 0, 0.894934, 0.446199
2353, decking3, -1724.2, 768.817, 115.15, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707107, 0.707107
2353, decking3, -1742.11, 979.547, 123.078, 1, 1, 1, 0, 0, 0.782608, 0.622515
2353, decking3, -1743.59, 867.056, 121.159, 1, 1, 1, 0, 0, 0.622515, 0.782608
2353, decking3, -1671.46, 644.927, 111.391, 1, 1, 1, 0, 0, 0.390731, 0.920505
2353, decking3, -1600.57, 876.98, 119.904, 1, 1, 1, 0, 0, -0.0871558, 0.996195
2353, decking3, -1619.65, 1004.66, 120.424, 1, 1, 1, 0, 0, 0.991445, -0.130526
2353, decking3, -1615.06, 828.448, 115.028, 1, 1, 1, 0, 0, 0.996195, 0.0871553
2353, decking3, -1710.71, 1027.25, 122.704, 1, 1, 1, 0, 0, 1.50996e-07, 1
2353, decking3, -1631.77, 1195.41, 112.891, 1, 1, 1, 0, 0, -0.573577, 0.819152
2353, decking3, -1613.62, 1371.23, 101.499, 1, 1, 1, 0, 0, 0.993572, -0.113203
2353, decking3, -1691.73, 1347.3, 104.429, 1, 1, 1, 0, 0, 0.95882, 0.284015
2353, decking3, -1632.68, 1119.22, 118.371, 1.0, 1.0, 1, 0, 0, -0.748956, 0.66262
3856, lcc_junT2, -1397.63, 1432.57, 71.2551, 1, 1, 1, 0, 0, 0.865749, 0.500479
4192, lcc_wmanRd01, -1476.67, 964.434, 104.336, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4729, lcc_clif2, -1337.06, 423.269, 21.843, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4728, lcc_clif3, -1335.9, 199.544, 21.843, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4616, LOD_wmansion01, -1648.76, 1294.98, 113.061, 1.0, 1.0, 1, 0, 0, 0.870356, -0.492424
4616, LOD_wmansion01, -1710.76, 1043.46, 130.099, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707107, 0.707107
4616, LOD_wmansion01, -1606.28, 892.379, 127.267, 1.0, 1.0, 1, 0, 0, 0.642788, 0.766044
4616, LOD_wmansion01, -1662.77, 659.127, 118.786, 1, 1, 1, 0, 0, 0.927184, 0.374607
4616, LOD_wmansion01, -1352.6, 731.439, 88.3651, 1, 1, 1, 0, 0, 0.0436194, 0.999048
4616, LOD_wmansion01, -1647.14, 1200.83, 120.285, 0.999999, 0.999999, 1, 0, 0, 0.173648, 0.984808
4615, LOD_wmansion02, -1722.86, 1110.91, 126.308, 1.0, 1.0, 1, 0, 0, 0.998135, 0.0610485
4615, LOD_wmansion02, -1725.52, 979.221, 128.628, 1, 1, 1, 0, 0, 0.993572, -0.113203
4615, LOD_wmansion02, -1397.5, 891.073, 97.5791, 1.0, 1.0, 1, 0, 0, 0.891007, 0.453991
4615, LOD_wmansion02, -1612.08, 812.608, 120.517, 1, 1, 1, 0, 0, -0.766044, 0.642788
4615, LOD_wmansion02, -1768.96, 1254.95, 121.289, 1, 1, 1, 0, 0, 0.979925, -0.199368
4614, LOD_wmansion03, -1351.54, 928.645, 97.2861, 1, 1, 1, 0, 0, -0.422618, 0.906308
4614, LOD_wmansion03, -1683.71, 1333.01, 109.978, 1, 1, 1, 0, 0, 0.878817, -0.477159
4614, LOD_wmansion03, -1604.31, 1245.43, 108.169, 1, 1, 1, 0, 0, 0.5, 0.866025
4614, LOD_wmansion03, -1727.7, 870.681, 126.708, 1, 1, 1, 0, 0, 0.993572, 0.113203
4614, LOD_wmansion03, -1722.88, 1161.85, 120.682, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0.0
4614, LOD_wmansion03, -1623.77, 990.079, 125.94, 1, 1, 1, 0, 0, -0.608761, 0.793353
4613, LOD_wmansion04, -1708.47, 1223.91, 121.521, 1, 1, 1, 0, 0, 0.984808, -0.173648
4613, LOD_wmansion04, -1589.16, 607.547, 114.859, 1, 1, 1, 0, 0, 0.85264, 0.522498
4613, LOD_wmansion04, -1783.16, 1119.14, 127.458, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0.0
4613, LOD_wmansion04, -1590.85, 1062.11, 124.853, 1, 1, 1, 0, 0, -0.544639, 0.838671
4613, LOD_wmansion04, -1395.28, 808.457, 92.7791, 1, 1, 1, 0, 0, 0.984808, -0.173648
4612, LOD_wmansion05, -1620.5, 1354.36, 109.284, 1, 1, 1, 0, 0, -0.622515, 0.782608
4612, LOD_wmansion05, -1650.56, 1117.27, 126.157, 1, 1, 1, 0, 0, -0.0610486, 0.998135
4612, LOD_wmansion05, -1781.2, 1197.69, 124.954, 1, 1, 1, 0, 0, 0.997564, -0.0697564
4612, LOD_wmansion05, -1706.31, 771.788, 122.936, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0.0
4612, LOD_wmansion05, -1335.06, 790.008, 91.7689, 1, 1, 1, 0, 0, 0.156435, 0.987688
4612, LOD_wmansion05, -1413.26, 730.514, 88.5445, 1, 1, 1, 0, 0, 0.999048, -0.0436195
4620, LOD_wmangrg01, -1735.47, 911.949, 123.324, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0.0
4620, LOD_wmangrg01, -1781.19, 1160.93, 119.574, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0.0
4620, LOD_wmangrg01, -1567.35, 1049.29, 118.784, 1, 1, 1, 0, 0, -0.544639, 0.838671
4620, LOD_wmangrg01, -1382.21, 835.133, 90.5642, 1, 1, 1, 0, 0, 0.993572, -0.113203
4620, LOD_wmangrg01, -1324.71, 894.47, 93.307, 1, 1, 1, 0, 0, -0.156434, 0.987688
4620, LOD_wmangrg01, -1560.74, 779.426, 117.193, 1, 1, 1, 0, 0, 0.173648, 0.984808
4620, LOD_wmangrg01, -1699.7, 1091.5, 122.924, 1, 1, 1, 0, 0, 0.649448, 0.760406
4620, LOD_wmangrg01, -1589.01, 1324.36, 103.118, 1, 1, 1, 0, 0, -0.233445, 0.97237
4619, LOD_wmangrg02, -1706.27, 1310.88, 108.292, 1, 1, 1, 0, 0, 0.909961, -0.414693
4619, LOD_wmangrg02, -1720.81, 1195.26, 117.901, 1, 1, 1, 0, 0, 0.994522, -0.104528
4619, LOD_wmangrg02, -1597.67, 1270.56, 103.842, 1, 1, 1, 0, 0, -0.258819, 0.965926
4619, LOD_wmangrg02, -1727.45, 944.039, 125.243, 1, 1, 1, 0, 0, 0.996917, -0.0784591
4619, LOD_wmangrg02, -1405.25, 767.081, 84.5304, 1, 1, 1, 0, 0, 0.992546, -0.121869
4619, LOD_wmangrg02, -1593.9, 962.684, 121.371, 1, 1, 1, 0, 0, 0.0784591, 0.996917
4619, LOD_wmangrg02, -1775.43, 1089.53, 123.852, 1, 1, 1, 0, 0, 0.992546, 0.121869
4618, LOD_wmangrg03, -1693.26, 1259.09, 112.642, 1, 1, 1, 0, 0, 0.950244, -0.311506
4618, LOD_wmangrg03, -1727.75, 1297.25, 114.589, 1, 1, 1, 0, 0, -0.382683, 0.92388
4618, LOD_wmangrg03, -1752.49, 1053.36, 126.439, 1, 1, 1, 0, 0, 0.882948, 0.469472
4618, LOD_wmangrg03, -1324.25, 836.68, 91.4449, 1, 1, 1, 0, 0, 0.0523359, 0.99863
4618, LOD_wmangrg03, -1657.4, 921.98, 123.312, 1, 1, 1, 0, 0, 0.993572, -0.113203
4618, LOD_wmangrg03, -1690.05, 710.327, 115.352, 1, 1, 1, 0, 0, 0.984808, 0.173648
4618, LOD_wmangrg03, -1642.38, 1064.65, 122.587, 1, 1, 1, 0, 0, 0.66262, 0.748956
4617, LOD_wmangrg04, -1674.11, 1281.8, 108.179, 1, 1, 1, 0, 0, 0.870356, -0.492424
4617, LOD_wmangrg04, -1655.77, 1170.76, 116.395, 1, 1, 1, 0, 0, 0.0436194, 0.999048
4617, LOD_wmangrg04, -1378.92, 862.906, 93.2482, 1, 1, 1, 0, 0, 0.99863, -0.052336
4617, LOD_wmangrg04, -1356.12, 697.008, 84.2524, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4617, LOD_wmangrg04, -1621.69, 630.259, 110.996, 1, 1, 1, 0, 0, 0.894934, 0.446199
4617, LOD_wmangrg04, -1687.8, 813.608, 118.969, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
4193, lcc_jun_T_man, -1600.92, 1288.38, 100.063, 1, 1, 1, 0, 0, -0.170803, 0.985305
4230, lcc_whway01A, -929.512, 961.7, 79.8322, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4228, lcc_whway02A, -1010.34, 1032.16, 85.7663, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4226, lcc_whway03A, -1104.08, 1088.84, 85.3976, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4224, lcc_whway04A, -1190.84, 1127.37, 78.1425, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4222, lcc_whway05A, -1261.74, 1149.22, 73.8369, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4220, lcc_whway06A, -1434.04, 1197.2, 71.1754, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4218, lcc_whway07A, -1480.41, 1293.9, 70.223, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4216, lcc_whway08A, -1549.91, 1500.94, 70.2154, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4214, lcc_whway09A, -1617.63, 1568.98, 72.3745, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4212, lcc_whway10A, -1699.43, 1612.18, 73.3413, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4208, lcc_whway_iw02, -1505.94, 1586.81, 71.9872, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4198, lcc_whway_iw12, -1491.28, 1574.67, 73.8344, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4199, lcc_whway_iw11, -1527.46, 1510.77, 74.1678, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4200, lcc_whway_iw10, -1606.36, 1508.7, 73.1618, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4203, lcc_whway_iw07, -1632.33, 1585.05, 78.2919, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4202, lcc_whway_iw08, -1590.87, 1497.03, 76.3405, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4201, lcc_whway_iw09, -1699.36, 1577.97, 74.4433, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4205, lcc_whway_iw05, -1675.05, 1651.85, 73.9522, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4206, lcc_whway_iw04, -1563.27, 1662.26, 73.4379, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4204, lcc_whway_iw06, -1565.31, 1643.27, 77.3199, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4207, lcc_whway_iw03, -1493.29, 1625.85, 71.9202, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4209, lcc_whway_iw01, -1522.32, 1513.93, 70.8019, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4188, lcc_wmanRd05, -1397.93, 642.511, 89.7857, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4187, lcc_wmanRd06, -1467.98, 620.778, 100.14, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4167, lcc_wRd03, -1181.59, 1049.55, 83.3809, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4169, lcc_wRd01, -1049.72, 971.406, 97.8955, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4168, lcc_wRd02, -1107.64, 1021.94, 91.2466, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4166, lcc_wRd04, -1348.08, 1005.8, 84.4717, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4163, lcc_wRd07, -1541.62, 1174.39, 103.118, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4164, lcc_wRd06, -1476.64, 1064.85, 96.3773, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4161, lcc_wRd09, -1563.27, 1190.14, 105.959, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4160, lcc_wRd10, -1561.49, 1107.66, 112.368, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4159, lcc_wRd11, -1539.85, 1042.22, 114.711, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4191, lcc_wmanRd02, -1380.25, 911.283, 92.0216, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4190, lcc_wmanRd03, -1359.42, 836.945, 87.0484, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4189, lcc_wmanRd04, -1377.47, 737.28, 81.7315, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4181, lcc_wmanRd12, -1630.62, 946.048, 120.235, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4184, lcc_wmanRd09, -1591.2, 754.615, 113.845, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
