aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/data/maps/UL/ul_props/countryside_props.ide
blob: fdea56a353ef4663af8ebeddd2de4d9e1690edf9 (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
objs
3499, lcc_telewire22, ul_details, 1, 250, 4
3508, lcc_scrapsign, lcc_autoyard, 1, 200, 0
3509, lcc_decals14, ul_details, 1, 290, 68
3515, lcc_glassblimp02, generic, 1, 100, 0
3516, lcc_glassblimp01, generic, 1, 100, 0
3525, lcc_treepatch18, ul_LOD, 1, 100, 6
3526, lcc_treepatch17, ul_LOD, 1, 100, 6
3527, lcc_treepatch16, ul_LOD, 1, 100, 6
3528, lcc_treepatch15, ul_LOD, 1, 100, 6
3529, lcc_treepatch14, ul_LOD, 1, 100, 6
3530, lcc_treepatch13, ul_LOD, 1, 100, 6
3531, lcc_treepatch12, ul_LOD, 1, 100, 6
3532, lcc_treepatch11, ul_LOD, 1, 100, 6
3533, lcc_treepatch10, ul_LOD, 1, 100, 6
3534, lcc_treepatch09, ul_LOD, 1, 100, 6
3535, lcc_treepatch08, ul_LOD, 1, 100, 6
3536, lcc_treepatch07, ul_LOD, 1, 100, 6
3537, lcc_treepatch06, ul_LOD, 1, 100, 6
3538, lcc_treepatch05, ul_LOD, 1, 100, 6
3539, lcc_treepatch04, ul_LOD, 1, 100, 6
3540, lcc_treepatch03, ul_LOD, 1, 100, 6
3541, lcc_treepatch02, ul_LOD, 1, 100, 6
3542, lcc_treepatch01, ul_LOD, 1, 100, 6
3543, LOD_treepatch18, ul_LOD, 1, 1750, 4
3544, LOD_treepatch17, ul_LOD, 1, 1750, 4
3545, LOD_treepatch16, ul_LOD, 1, 1750, 4
3546, LOD_treepatch15, ul_LOD, 1, 1750, 4
3547, LOD_treepatch14, ul_LOD, 1, 1750, 4
3548, LOD_treepatch13, ul_LOD, 1, 1750, 4
3549, LOD_treepatch12, ul_LOD, 1, 1750, 4
3550, LOD_treepatch11, ul_LOD, 1, 1750, 4
3551, LOD_treepatch10, ul_LOD, 1, 1750, 4
3552, LOD_treepatch09, ul_LOD, 1, 1750, 4
3553, LOD_treepatch08, ul_LOD, 1, 1750, 4
3554, LOD_treepatch07, ul_LOD, 1, 1750, 4
3555, LOD_treepatch06, ul_LOD, 1, 1750, 4
3556, LOD_treepatch05, ul_LOD, 1, 1750, 4
3557, LOD_treepatch04, ul_LOD, 1, 1750, 4
3558, LOD_treepatch03, ul_LOD, 1, 1750, 4
3559, LOD_treepatch02, ul_LOD, 1, 1750, 4
3560, LOD_treepatch01, ul_LOD, 1, 1750, 4
3572, LOD_trees1_sub, suburb2, 1, 1000, 4
3573, lcc_trees1_sub, trees2, 1, 299, 4
3575, lcc_billboards04, ul_details, 1, 290, 0
3576, lcc_billboards03, ul_details, 1, 290, 0
3577, lcc_billboards02, ul_details, 1, 290, 0
3578, lcc_billboards01, ul_details, 1, 290, 0
3579, lcc_signs11, ul_details, 1, 299, 4
3580, lcc_signs10, ul_details, 1, 290, 4
3581, lcc_signs09, ul_details, 1, 290, 4
3582, lcc_signs08, ul_details, 1, 290, 4
3583, lcc_signs07, ul_details, 1, 290, 4
3584, lcc_signs06, ul_details, 1, 290, 4
3585, lcc_signs05, ul_details, 1, 290, 4
3586, lcc_signs04, ul_details, 1, 290, 4
3587, lcc_signs03, ul_details, 1, 290, 4
3588, lcc_signs02, ul_details, 1, 290, 4
3589, lcc_signs01, ul_details, 1, 290, 4
3593, lcc_decals13, ul_details, 1, 290, 68
3594, lcc_decals12, ul_details, 1, 290, 68
3595, lcc_decals11, ul_details, 1, 290, 68
3596, lcc_decals10, ul_details, 1, 290, 68
3597, lcc_decals09, ul_details, 1, 290, 68
3598, lcc_decals08, ul_details, 1, 290, 68
3599, lcc_decals07, ul_details, 1, 290, 68
3600, lcc_decals06, ul_details, 1, 290, 68
3601, lcc_decals05, ul_details, 1, 290, 68
3602, lcc_decals04, ul_details, 1, 290, 68
3603, lcc_decals03, ul_details, 1, 290, 68
3604, lcc_decals02, ul_details, 1, 290, 68
3605, lcc_decals01, ul_details, 1, 290, 68
3713, lcc_t3_telewire02, ul_details, 1, 250, 4
3714, lcc_t3_telewire01, ul_details, 1, 250, 4
3715, lcc_t2_telewire03, ul_details, 1, 250, 4
3716, lcc_t2_telewire02, ul_details, 1, 250, 4
3717, lcc_t2_telewire01, ul_details, 1, 250, 4
3718, lcc_t1_telewire02, ul_details, 1, 250, 4
3719, lcc_t1_telewire01, ul_details, 1, 250, 4
3801, lcc_telewire21, ul_details, 1, 250, 4
3802, lcc_telewire20, ul_details, 1, 250, 4
3803, lcc_telewire19, ul_details, 1, 250, 4
3804, lcc_telewire18, ul_details, 1, 250, 4
3805, lcc_telewire17, ul_details, 1, 250, 4
3806, lcc_telewire16, ul_details, 1, 250, 4
3807, lcc_telewire15, ul_details, 1, 250, 4
3808, lcc_telewire14, ul_details, 1, 250, 4
3809, lcc_powerline11, ul_details, 1, 270, 4
3810, lcc_powerline10, ul_details, 1, 270, 4
3811, lcc_powerline09, ul_details, 1, 270, 4
3812, lcc_powerline08, ul_details, 1, 270, 4
3813, lcc_powerline07, ul_details, 1, 270, 4
3814, lcc_powerline06, ul_details, 1, 270, 4
3918, lcc_telewire13, ul_details, 1, 250, 4
3919, lcc_telewire12, ul_details, 1, 250, 4
3920, lcc_telewire11, ul_details, 1, 250, 4
3921, lcc_telewire10, ul_details, 1, 250, 4
3922, lcc_telewire09, ul_details, 1, 250, 4
3923, lcc_telewire08, ul_details, 1, 250, 4
5136, lcc_telewire07, ul_details, 1, 250, 4
5196, lcc_telewire06, ul_details, 1, 250, 4
5205, lcc_telewire05, ul_details, 1, 250, 4
5232, lcc_telewire04, ul_details, 1, 250, 4
5233, lcc_powerline05, ul_details, 1, 270, 4
5234, lcc_powerline04, ul_details, 1, 270, 4
5235, lcc_powerline03, ul_details, 1, 270, 4
5236, lcc_powerline02, ul_details, 1, 270, 4
5237, lcc_powerline01, ul_details, 1, 270, 4
5241, lcc_telewire03, ul_details, 1, 250, 4
5243, lcc_telewire02, ul_details, 1, 250, 4
5418, lcc_telewire01, ul_details, 1, 250, 4
end
tobj
end
path
end
2dfx
3596, 33.6737, 75.0844, -1.3638, 135, 59, 8, 200, 1, 0, 0, 0, 0.000197636, 0.1
3596, 141.71, 75.0844, -1.3638, 135, 59, 8, 200, 1, 0, 0, 0, 0.000197636, 0.1
3596, 161.057, -22.236, -1.3638, 135, 59, 8, 200, 1, 0, 0, 0, 0.000197636, 0.1
3596, 142.326, -84.905, -1.3638, 135, 59, 8, 200, 1, 0, 0, 0, 0.000197636, 0.1
3596, 44.0599, -84.9066, -1.3638, 135, 59, 8, 200, 1, 0, 0, 0, 0.000197636, 0.1
3596, 6.06628, -22.2186, -1.3638, 135, 59, 8, 200, 1, 0, 0, 0, 0.000197636, 0.1
3596, 66.0582, -22.2161, -1.3638, 135, 59, 8, 200, 1, 0, 0, 0, 0.000197636, 0.1
3596, 98.5577, 10.0884, -1.3638, 135, 59, 8, 200, 1, 0, 0, 0, 0.000197636, 0.1
3597, -77.8314, 53.2527, -0.427109, 135, 59, 8, 200, 1, 0, 0, 0, 0.000197636, 0.1
3597, -17.8262, 92.616, -0.427109, 135, 59, 8, 200, 1, 0, 0, 0, 0.000197636, 0.1
3597, 9.7417, 35.274, -0.427109, 135, 59, 8, 200, 1, 0, 0, 0, 0.000197636, 0.1
3597, 77.1733, 62.5673, -0.427109, 135, 59, 8, 200, 1, 0, 0, 0, 0.000197636, 0.1
3598, 86.7278, -87.9536, -0.171127, 135, 59, 8, 200, 1, 0, 0, 0, 0.000197636, 0.1
3598, -11.8785, -87.9536, -0.171127, 135, 59, 8, 200, 1, 0, 0, 0, 0.000197636, 0.1
3598, -85.1053, -59.7697, -0.171127, 135, 59, 8, 200, 1, 0, 0, 0, 0.000197636, 0.1
3598, -59.8328, -7.9574, -0.171127, 135, 59, 8, 200, 1, 0, 0, 0, 0.000197636, 0.1
3598, 40.7881, -7.9574, -0.171127, 135, 59, 8, 200, 1, 0, 0, 0, 0.000197636, 0.1
3598, 114.892, 30.1483, -0.171127, 135, 59, 8, 200, 1, 0, 0, 0, 0.000197636, 0.1
3598, 50.7461, 97.9945, -0.171127, 135, 59, 8, 200, 1, 0, 0, 0, 0.000197636, 0.1
3598, -53.8895, 97.9945, -0.171127, 135, 59, 8, 200, 1, 0, 0, 0, 0.000197636, 0.1
3599, 4.7489, -104.781, -0.295227, 135, 59, 8, 200, 1, 0, 0, 0, 0.000197636, 0.1
3599, -95.6887, -89.2039, -0.295227, 135, 59, 8, 200, 1, 0, 0, 0, 0.000197636, 0.1
3599, -27.0988, -69.0735, -0.295227, 135, 59, 8, 200, 1, 0, 0, 0, 0.000197636, 0.1
3599, 48.2523, -49.7864, -0.295227, 135, 59, 8, 200, 1, 0, 0, 0, 0.000197636, 0.1
3599, 87.8957, -5.83496, -0.295227, 135, 59, 8, 200, 1, 0, 0, 0, 0.000197636, 0.1
3599, -12.4186, -11.0825, -0.295227, 135, 59, 8, 200, 1, 0, 0, 0, 0.000197636, 0.1
3599, -84.7073, 101.184, -0.295227, 135, 59, 8, 200, 1, 0, 0, 0, 0.000197636, 0.1
3599, 45.2689, 101.171, -0.295227, 135, 59, 8, 200, 1, 0, 0, 0, 0.000197636, 0.1
3599, -2.09766, 65.8733, -0.295227, 135, 59, 8, 200, 1, 0, 0, 0, 0.000197636, 0.1
3603, -77.911, -83.7017, -0.396667, 135, 59, 8, 200, 1, 0, 0, 0, 0.000197636, 0.1
3603, 27.2762, -115.863, -0.396667, 135, 59, 8, 200, 1, 0, 0, 0, 0.000197636, 0.1
3603, -48.4271, -3.83765, -0.396667, 135, 59, 8, 200, 1, 0, 0, 0, 0.000197636, 0.1
3603, 42.6722, -31.6875, -0.396667, 135, 59, 8, 200, 1, 0, 0, 0, 0.000197636, 0.1
3603, -6.47229, 52.3081, -0.396667, 135, 59, 8, 200, 1, 0, 0, 0, 0.000197636, 0.1
3603, 79.223, 87.8462, -0.396667, 135, 59, 8, 200, 1, 0, 0, 0, 0.000197636, 0.1
3603, -11.8912, 115.707, -0.396667, 135, 59, 8, 200, 1, 0, 0, 0, 0.000197636, 0.1
3603, -84.6113, 36.1553, -0.396667, 135, 59, 8, 200, 1, 0, 0, 0, 0.000197636, 0.1
3604, 24.886, -113.47, -4.81653, 135, 59, 8, 200, 1, 0, 0, 0, 0.000197636, 0.1
3604, -50.6025, -17.1914, -4.81653, 135, 59, 8, 200, 1, 0, 0, 0, 0.000197636, 0.1
3604, -90.9727, 82.9348, -4.81653, 135, 59, 8, 200, 1, 0, 0, 0, 0.000197636, 0.1
3604, 16.41, 109.797, -4.81653, 135, 59, 8, 200, 1, 0, 0, 0, 0.000197636, 0.1
3604, 39.9138, 48.5151, -4.81653, 135, 59, 8, 200, 1, 0, 0, 0, 0.000197636, 0.1
3604, 64.1888, -36.6008, -4.81653, 135, 59, 8, 200, 1, 0, 0, 0, 0.000197636, 0.1
end